Napisz do nas
 
Porozmawiaj z doradcą
801 011 086
 
Data: 2012-05-18
historia
Sym. Jed. Dewizy Pieniądze
Skup Sprz. Skup Sprz.
EUR 1 4.20 4.44 4.20 4.44
USD 1 3.30 3.49 3.30 3.49
AUD 1 3.25 3.45 3.22 3.48
DKK 1 0.56 0.60 0.56 0.61
JPY 1 4.15 4.41 4.12 4.45
CAD 1 3.24 3.44 3.21 3.47
NOK 1 0.55 0.59 0.54 0.59
CHF 1 3.49 3.71 3.46 3.74
SEK 1 0.45 0.49 0.45 0.50
GBP 1 5.22 5.54 5.19 5.56
HUF 1 1.40 1.50 1.39 1.51
CZK 1 0.16 0.18 0.16 0.18
Wydrukowane z: http://www.bsbukowina.pl/view-exchange/